电脑端 + 手机端 + APP + 微信小程序 + SAAS云平台
模块名称 | 参数内容(可增减) |
档案管理 | |
...... 车辆档案 | 档案号,车主姓名,车牌号,车型,品牌型号,座位,颜色,发动机号,发动机型号,车辆识别代码,车架型号,轮胎规格,所属路队,入户时间,年检时间,交强险单号,交强险起时间,交强险止时间,交强险承险单位,交强险金额,车损和三者单号,车损和三者起时间,车损和三者止时间,车损和三者承险单位,车损和三者金额,是否有车损,乘员险起时间,乘员险止时间,乘员险承险单位,乘员险金额,一级保养时间,二级保养时间,报废时间,可延时间,备注,照片 |
...... 驾驶员档案 | 档案号,驾驶员,所属路队,驾驶证号,出生日期,性别,初领证日期,证件有效期,准驾车型,年审时间,从业资格,资格证号,从业资格证年审时间,从业资格证有效期,家庭住址,受过奖励,备注,照片 |
...... 供商信息 | 供商编号,供商名称,联系人,联系电话,地址,邮编,网址,备注 |
维修管理 | |
...... 车辆修理 | 日期,维修单号,车牌号,驾驶员,车型,工时费,材料费,总金额,修理厂家,经手人,备注 |
............ 修理明细表 | 维修单号,序号,维修项目,工时费,所需配件,配件价格,单项金额 |
...... 车辆维修费用 | 车牌号,车型,工时费,配件费,总金额,起始时间,截止时间 |
配件管理 | 退库日期,退库单号,配件编号,配件名称,规格型号,单位,单价,数量,金额,备注,出库单编号,出库数量 |
...... 配件信息 | 配件编号,配件名称,规格型号,单位,进货价,原始数量,期初库存,本期入库,本期出库,本期退库,期末入库,期末出库,期末退库,期末库存,期末库存金额,入库总数,出库总数,退库总数,当前库存,库存总额,内部件 |
...... 配件入库 | 入库日期,入库单号,供商编号,供商单位,联系人,入库总额,经手人,备注 |
............ 入库明细 | 入库日期,入库单号,配件编号,配件名称,规格型号,单位,进货价,数量,金额,备注 |
...... 配件出库 | 出库日期,出库单号,车牌号,车型,配件费用,经手人,备注 |
............ 出库明细 | 出库日期,出库单号,出库单编号,配件编号,配件名称,规格型号,单位,单价,数量,金额,备注,库存数量 |
...... 配件退库 | 退库日期,退库单号,车牌号,车型,经手人,退库总额,备注 |
............ 退库明细 | 退库日期,退库单号,配件编号,配件名称,规格型号,单位,单价,数量,金额,备注,出库单编号,出库数量 |
...... 配件库存 | 配件编号,配件名称,规格型号,单位,进货价,原始数量,期初库存,本期入库,本期出库,本期退库,期末入库,期末出库,期末退库,期末库存,期末库存金额,入库总数,出库总数,退库总数,当前库存,库存总额,内部件 |
...... 本期库存 | 配件编号,配件名称,规格型号,单位,进货价,原始数量,期初库存,本期入库,本期出库,本期退库,期末入库,期末出库,期末退库,期末库存,期末库存金额,入库总数,出库总数,退库总数,当前库存,库存总额,内部件 |
事故管理 | |
...... 交通事故登记 | 车牌号,驾驶员,车型,所属路队,发生时间,发生地点,事故概要,损坏程度,和解内容,对方车牌号,对方车型,对方驾驶员,对方联系方式,对方损坏程度,公司承担金额,对方承担金额,是否报警,交警或派出所受理人,是否报保险公司,保险赔偿金额,定损金额,确定责任,备注,照片 |
...... 期间事故数统计 | 车牌号,驾驶员,所属路队,次数,起始日期,截止日期 |
...... 期间赔偿金额统计 | 车牌号,驾驶员,所属路队,对方承担金额,公司承担金额,保险赔偿金额,定损金额,起始日期,截止日期 |
提醒功能 | |
...... 强险提醒 | 档案号,车主姓名,车牌号,车型,品牌型号,座位,颜色,发动机号,发动机型号,车辆识别代码,车架型号,轮胎规格,所属路队,入户时间,年检时间,交强险单号,交强险起时间,交强险止时间,交强险承险单位,交强险金额,车损和三者单号,车损和三者起时间,车损和三者止时间,车损和三者承险单位,车损和三者金额,是否有车损,乘员险起时间,乘员险止时间,乘员险承险单位,乘员险金额,一级保养时间,二级保养时间,报废时间,可延时间,备注,照片 |
...... 车损和三者险提醒 | 档案号,车主姓名,车牌号,车型,品牌型号,座位,颜色,发动机号,发动机型号,车辆识别代码,车架型号,轮胎规格,所属路队,入户时间,年检时间,交强险单号,交强险起时间,交强险止时间,交强险承险单位,交强险金额,车损和三者单号,车损和三者起时间,车损和三者止时间,车损和三者承险单位,车损和三者金额,是否有车损,乘员险起时间,乘员险止时间,乘员险承险单位,乘员险金额,一级保养时间,二级保养时间,报废时间,可延时间,备注,照片 |
...... 乘员险提醒 | 档案号,车主姓名,车牌号,车型,品牌型号,座位,颜色,发动机号,发动机型号,车辆识别代码,车架型号,轮胎规格,所属路队,入户时间,年检时间,交强险单号,交强险起时间,交强险止时间,交强险承险单位,交强险金额,车损和三者单号,车损和三者起时间,车损和三者止时间,车损和三者承险单位,车损和三者金额,是否有车损,乘员险起时间,乘员险止时间,乘员险承险单位,乘员险金额,一级保养时间,二级保养时间,报废时间,可延时间,备注,照片 |
...... 年检提醒 | 档案号,车主姓名,车牌号,车型,品牌型号,座位,颜色,发动机号,发动机型号,车辆识别代码,车架型号,轮胎规格,所属路队,入户时间,年检时间,交强险单号,交强险起时间,交强险止时间,交强险承险单位,交强险金额,车损和三者单号,车损和三者起时间,车损和三者止时间,车损和三者承险单位,车损和三者金额,是否有车损,乘员险起时间,乘员险止时间,乘员险承险单位,乘员险金额,一级保养时间,二级保养时间,报废时间,可延时间,备注,照片 |
...... 一级保养提醒 | 档案号,车主姓名,车牌号,车型,品牌型号,座位,颜色,发动机号,发动机型号,车辆识别代码,车架型号,轮胎规格,所属路队,入户时间,年检时间,交强险单号,交强险起时间,交强险止时间,交强险承险单位,交强险金额,车损和三者单号,车损和三者起时间,车损和三者止时间,车损和三者承险单位,车损和三者金额,是否有车损,乘员险起时间,乘员险止时间,乘员险承险单位,乘员险金额,一级保养时间,二级保养时间,报废时间,可延时间,备注,照片 |
...... 二级保养提醒 | 档案号,车主姓名,车牌号,车型,品牌型号,座位,颜色,发动机号,发动机型号,车辆识别代码,车架型号,轮胎规格,所属路队,入户时间,年检时间,交强险单号,交强险起时间,交强险止时间,交强险承险单位,交强险金额,车损和三者单号,车损和三者起时间,车损和三者止时间,车损和三者承险单位,车损和三者金额,是否有车损,乘员险起时间,乘员险止时间,乘员险承险单位,乘员险金额,一级保养时间,二级保养时间,报废时间,可延时间,备注,照片 |
...... 驾驶员证件有效提醒 | 档案号,驾驶员,所属路队,驾驶证号,出生日期,性别,初领证日期,证件有效期,准驾车型,年审时间,从业资格,资格证号,从业资格证年审时间,从业资格证有效期,家庭住址,受过奖励,备注,照片 |
...... 从业资格证有效提醒 | 档案号,驾驶员,所属路队,驾驶证号,出生日期,性别,初领证日期,证件有效期,准驾车型,年审时间,从业资格,资格证号,从业资格证年审时间,从业资格证有效期,家庭住址,受过奖励,备注,照片 |
...... 驾驶员年审提醒 | 档案号,驾驶员,所属路队,驾驶证号,出生日期,性别,初领证日期,证件有效期,准驾车型,年审时间,从业资格,资格证号,从业资格证年审时间,从业资格证有效期,家庭住址,受过奖励,备注,照片 |
...... 从业资格证年审提醒 | 档案号,驾驶员,所属路队,驾驶证号,出生日期,性别,初领证日期,证件有效期,准驾车型,年审时间,从业资格,资格证号,从业资格证年审时间,从业资格证有效期,家庭住址,受过奖励,备注,照片 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |